RC-GT 2010

There are no translations available.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Πρωτάθλημα RC-GT
A/A ONOMA 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 48 48 0 49 49 47 47 43 39 50 49 38 507 Elite
02. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ 45 45 44 43 42 43 43 44 0 45 43 44 481 Expert
03. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 0 46 48 42 0 45 45 45 43 46 45 46 452 Expert
04. IΣΑΑΚΙΔΗΣ 40 43 0 39 0 42 40 50 46 48 47 48 443 Elite
05. ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ 42 40 42 44 44 46 45 0 0 40 39 43 425 Sport
06. ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ. 33 0 39 0 39 44 34 42 44 43 42 45 405 Sport
07. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 39 0 41 30 0 38 37 40 42 37 33 0 337 Sport
08. Χ'ΠΟΥΛΟΣ 44 42 46 0 43 0 44 0 36 0 38 40 333 Expert
09. Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr 41 41 43 0 41 0 33 0 35 0 41 41 316 Sport
10. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0 0 0 0 0 47 49 0 50 49 50 49 296 Elite
11. ΔΗΜΑΣ 38 44 0 38 0 35 0 0 45 0 40 37 277 Sport
12. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 36 0 47 45 0 0 50 49 47 0 0 0 274 Elite
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 47 0 0 40 40 0 48 46 0 44 0 0 265 Elite
14. ΑΜΑΞΑΣ Γ. 0 0 49 46 50 0 0 48 49 0 0 0 242 Elite
15. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 49 49 0 0 47 48 0 0 0 0 34 0 227 Elite
16. ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΣ 34 0 0 37 38 0 38 0 37 42 0 0 226 Sport
17. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 46 47 190 Elite
18. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 0 38 50 47 48 0 0 0 0 0 0 0 183 Elite
19. ΚΟΚΟΝΑΣ 0 0 0 0 45 40 41 39 0 0 0 0 165 Expert
20. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 42 41 41 41 0 0 165 Sport
21. ΜΠΑΚΙΡΤΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38 44 42 155 Sport
22. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 37 0 0 0 0 37 39 0 32 0 0 0 145 Sport
23. ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0 50 0 50 0 41 0 0 0 0 0 0 141 Elite
24. ΒΑΓΓΕΡ 0 39 0 35 0 36 0 0 30 0 0 0 140 Sport
25. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 0 0 0 0 0 0 0 48 47 0 0 138 Elite
26. ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 36 39 109 Sport
27. ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 34 0 0 37 38 0 0 0 0 0 0 0 109 Sport
28. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 33 39 32 0 104 Sport
29. ΤΣΙΓΚΟΣ 0 0 0 48 0 50 0 0 0 0 0 0 98 Elite
30. ΑΜΑΞΑΣ Δ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 50 98 Elite
31. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Elite
32. ΛΟΥΗΣ 31 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 78 Elite
33. ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ 0 0 0 31 46 0 0 0 0 0 0 0 77 Expert
34. ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0 0 40 36 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Sport
35. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 39 36 0 0 0 0 0 75 Sport
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 35 0 75 Elite
37. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 72 Sport
38. ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Sport
39. ΦΩΤΕΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 Expert
40. ΣΤΑΝΤΖΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 Sport
41. Χ'ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 Sport
42. ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Sport
43. ΜΠΑΡΜΠΑΣ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Sport
44. ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Sport
45. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Sport
46. ΧΙΟΝΙΔΗΣ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Sport
Κατάταξη Κατηγορίας RC-GT Elite
A/A ONOMA 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01. ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 48 48 0 49 49 47 47 43 39 50 49 38 507 Elite
02. IΣΑΑΚΙΔΗΣ 40 43 0 39 0 42 40 50 46 48 47 48 443 Elite
03. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0 0 0 0 0 47 49 0 50 49 50 49 296 Elite
04. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 36 0 47 45 0 0 50 49 47 0 0 0 274 Elite
05. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 47 0 0 40 40 0 48 46 0 44 0 0 265 Elite
06. ΑΜΑΞΑΣ Γ. 0 0 49 46 50 0 0 48 49 0 0 0 242 Elite
07. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 49 49 0 0 47 48 0 0 0 0 34 0 227 Elite
08. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 50 47 0 0 0 0 0 0 0 0 46 47 190 Elite
09. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 0 38 50 47 48 0 0 0 0 0 0 0 183 Elite
10. ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0 50 0 50 0 41 0 0 0 0 0 0 141 Elite
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 0 0 0 0 0 0 0 48 47 0 0 138 Elite
12. ΤΣΙΓΚΟΣ 0 0 0 48 0 50 0 0 0 0 0 0 98 Elite
13. ΑΜΑΞΑΣ Δ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 50 98 Elite
14. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Elite
15. ΛΟΥΗΣ 31 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 78 Elite
16. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 35 0 75 Elite
 
Κατάταξη Κατηγορίας RC-GT Expert
A/A ONOMA 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ 45 45 44 43 42 43 43 44 0 45 43 44 481 Expert
02. ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 0 46 48 42 0 45 46 45 43 46 45 46 452 Expert
03. Χ'ΠΟΥΛΟΣ 44 42 46 0 43 0 44 0 36 0 38 40 333 Expert
04. ΚΟΚΟΝΑΣ 0 0 0 0 45 40 41 39 0 0 0 0 165 Expert
05. ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ 0 0 0 31 46 0 0 0 0 0 0 0 77 Expert
06. ΦΩΤΕΙΝΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 Expert
Κατάταξη Κατηγορίας RC-GT Sport
A/A ONOMA 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01. ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ 42 40 42 44 44 46 45 0 0 40 39 43 425 Sport
02. ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Γ. 33 0 39 0 39 44 34 42 44 43 42 45 405 Sport
03. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 39 0 41 30 0 38 37 40 42 37 33 0 337 Sport
04. Χ'ΠΟΥΛΟΣ jr 41 41 43 0 41 0 33 0 35 0 41 41 316 Sport
05. ΔΗΜΑΣ 38 44 0 38 0 35 0 0 45 0 40 37 277 Sport
06. ΜΠΙΡΜΠΑΝΑΓΟΣ 34 0 0 37 38 0 38 0 37 42 0 0 226 Sport
07. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 42 41 41 41 0 0 165 Sport
08. ΜΠΑΚΙΡΤΣΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38 44 42 155 Sport
09. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 37 0 0 0 0 37 39 0 32 0 0 0 145 Sport
10. ΒΑΓΓΕΡ 0 39 0 35 0 36 0 0 30 0 0 0 140 Sport
11. ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 36 39 109 Sport
12. ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 34 0 0 37 38 0 0 0 0 0 0 0 109 Sport
13. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 33 39 32 0 104 Sport
14. ΔΑΜΙΑΝΟΣ 0 0 40 36 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Sport
15. ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 39 36 0 0 0 0 0 75 Sport
16. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 72 Sport
17. ΑΝΑΓΝΩ/ΠΟΥΛΟΣ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Sport
18. ΣΤΑΝΤΖΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 Sport
19. Χ'ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 Sport
20. ΜΠΕΣΜΠΑΛΙΟΣ 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Sport
21. ΜΠΑΡΜΠΑΣ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Sport
22. ΝΙΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Sport
23. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Sport
24. ΧΙΟΝΙΔΗΣ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Sport












Xtreme RC Cars - Subscription
RC Heli magazine - Subscription
Banner
Banner
Banner