GasOpen 2010

There are no translations available.


Κατάταξη Πρωταθλήματος GasOpen 2010
ΘΕΣΗ
ONOMA
1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 59 54 51 57 58 60 56 448 elite XRAY/RB
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 54 54 57 56 60 48 53 60 442 elite XRAY/RB
3 ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 51 60 43 52 49 44 58 57 414 elite XRAY
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 50 0 50 60 59 54 59 59 391 elite XRAY/NOSRAM
5 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 57 0 55 57 54 55 56 54 388 elite
6 DARBY  17 58 33 54 45 39 52 46 344 expert XRAY/RB
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 59 0 45 58 51 0 51 58 322 elite XRAY
8 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 58 0 44 49 55 47 49 0 302 elite XRAY/RB
9 ΤΣΙΣΤΑΣ 43 0 53 50 48 0 41 43 278 expert XRAY/RB
10 ΣΟΓΙΑΣ 56 0 60 0 58 0 55 48 277 elite
11 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ 26 57 22 45 36 0 45 36 267 sport XRAY/RB
12 ΓΚΛΙΑΝΑΣ 19 53 30 44 33 0 44 37 260 sport XRAY/RB
13 ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ 25 55 25 46 29 0 35 34 249 expert
14 ΤΕΡΕΖΗΣ 0 0 0 53 53 35 47 51 239 expert
15 ΣΠΥΡΟΥ 44 0 36 0 42 0 50 49 221 expert XRAY/RB
16 ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr 0 55 23 41 27 0 36 32 214 sport
17 ΚΟΚΚΟΝΑΣ 38 0 31 48 37 0 0 45 199 expert XRAY
18 ΚΟΛΙΟΣ 0 0 28 39 35 0 46 40 188 sport XRAY/RB
19 ΠΛΟΥΜΗΣ 23 0 20 37 31 0 43 33 187 sport XRAY/RB
20 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ 28 0 37 43 0 0 40 38 186 sport XRAY/RB
21 ΠΥΚΝΗΣ 60 0 0 59 0 56 0 0 175 elite XRAY/RB
22 ΛΥΚΑΡΗΣ 52 0 59 0 0 60 0 0 171 elite
23 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ 40 0 46 0 47 0 30 0 163 elite XRAY/RB
24 ΚΥΡΚΟΣ 0 0 52 0 52 57 0 0 161 elite
25 ΜΑΚΡΗΣ 48 0 0 0 0 0 57 55 160 elite XRAY
26 ΤΣΩΝΟΣ 42 0 0 0 41 0 38 35 156 expert XRAY/RB
27 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π 35 0 38 38 38 0 0 0 149 sport
28 ΠΙΛΑΤΟΣ 24 0 27 0 32 0 34 30 147 expert HPI/RB
29 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 46 0 0 55 44 0 0 0 145 expert XRAY
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 47 0 0 47 50 0 0 0 144 elite XRAY
31 ΚΥΡΙΑΖΗΣ 49 0 40 0 0 45 0 0 134 elite XRAY/RB
32 ΤΑΛΙΑΚΗΣ 0 0 0 0 43 0 48 39 130 expert XRAY/RB
33 ΠΑΥΛΟΥ 0 0 0 40 0 36 0 44 120 expert
34 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 0 0 58 0 0 59 0 0 117 elite
35 ΣΙΝΙΩΡΗΣ 34 0 0 42 40 0 0 0 116 sport XRAY/RB
36 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ 36 0 47 0 0 31 0 0 114 elite
37 ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 34 0 37 41 112 sport XRAY/RB
38 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 0 0 57 0 0 50 0 0 107 elite XRAY
39 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 49 0 56 0 0 0 105 elite
40 ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 54 50 104 expert XRAY/RB
41 ΓΑΖΕΤΑΣ 41 0 0 0 0 0 0 53 94 elite XRAY/RB
42 ΦΩΚΙΑΝΟΣ 0 0 41 0 0 52 0 0 93 elite
43 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 39 52 91 expert XRAY/RB
44 ΑΜΠΟΥΛΟΣ 30 56 0 0 0 0 0 0 86 sport RB
45 ΦΡΕΛΙΧ 0 0 42 0 0 42 0 0 84 expert
46 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 0 0 0 0 0 0 42 42 84 sport XRAY/RB
47 ΠΗΛΙΧΟΣ 0 0 48 0 0 32 0 0 80 expert
48 ΧΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 0 0 0 0 46 0 31 0 77 sport XRAY/RB
49 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 0 0 35 0 0 40 0 0 75 expert
50 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 30 0 32 0 62 sport XRAY/RB
51 ΚΑΝΕΛΟΣ 0 0 0 0 28 0 33 0 61 sport XRAY/RB
52 ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ  0 0 32 0 26 0 0 0 58 sport XRAY/RB
53 ΔΕΡΒΟΣ 0 0 21 36 0 0 0 0 57 sport RB
54 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 56 0 0 0 0 0 56 elite
55 ΚΑΝΑΒΑΣ 22 0 34 0 0 0 0 0 56 expert
56 ΨΑΡΟΣ Κ 55 0 0 0 0 0 0 0 55 elite XRAY/RB
57 ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ 31 0 24 0 0 0 0 0 55 sport XRAY/RB
58 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 53 0 0 53 elite
59 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 51 0 0 0 0 0 51 elite
60 ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟ 0 0 0 0 0 51 0 0 51 elite
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ π 0 0 0 0 0 49 0 0 49 elite
62 ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 47 47 elite XRAY/RB
63 ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α 20 0 26 0 0 0 0 0 46 sport
64 ΒΑΛΗΣ 0 0 0 0 0 46 0 0 46 elite
65 ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ 45 0 0 0 0 0 0 0 45 elite
66 ΤΣΑΜΙΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 43 0 0 43 expert XRAY
67 ΤΟΡΑΣ 0 0 0 0 0 41 0 0 41 expert XRAY
68 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 0 0 0 0 39 0 0 0 39 sport XRAY/RB
69 ΓΑΙΤΗΣ 0 0 39 0 0 0 0 0 39 elite XRAY/RB
70 ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ 39 0 0 0 0 0 0 0 39 elite
71 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 0 0 0 0 0 38 0 0 38 elite
72 ΨΑΡΟΣ Γ 37 0 0 0 0 0 0 0 37 expert XRAY/RB
73 ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ 0 0 0 0 0 37 0 0 37 expert
74 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 0 0 0 35 0 0 0 0 35 expert
75 ΣΚΛΑΒΟΣ 0 0 0 0 0 34 0 0 34 expert
76 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Χ 0 0 0 0 0 33 0 0 33 sport
77 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ 33 0 0 0 0 0 0 0 33 elite
78 ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ 32 0 0 0 0 0 0 0 32 sport XRAY/RB
79 ΜΙΝΟΚΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 31 31 sport
80 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ 0 0 0 0 0 30 0 0 30 sport
81 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 29 0 29 sport
82 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 29 0 0 0 0 0 0 0 29 sport
83 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 0 0 29 0 0 0 0 0 29 expert
84 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 27 0 0 0 0 0 0 0 27 elite
85 ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 21 0 0 0 0 0 0 0 21 sport
86 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K 18 0 0 0 0 0 0 0 18 sport XRAY/HPI


Κατάταξη Πρωταθλήματος GasOpen 2010 Κατηγορίας Elite
ΘΕΣΗ
ONOMA
1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 59 54 51 57 58 60 56 448 elite XRAY/RB
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 54 54 57 56 60 48 53 60 442 elite XRAY/RB
3 ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 51 60 43 52 49 44 58 57 414 elite XRAY
4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 50 0 50 60 59 54 59 59 391 elite XRAY/NOSRAM
5 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 57 0 55 57 54 55 56 54 388 elite
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 59 0 45 58 51 0 51 58 322 elite XRAY
7 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 58 0 44 49 55 47 49 0 302 elite XRAY/RB
8 ΣΟΓΙΑΣ 56 0 60 0 58 0 55 48 277 elite
9 ΠΥΚΝΗΣ 60 0 0 59 0 56 0 0 175 elite XRAY/RB
10 ΛΥΚΑΡΗΣ 52 0 59 0 0 60 0 0 171 elite
11 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ 40 0 46 0 47 0 30 0 163 elite XRAY/RB
12 ΚΥΡΚΟΣ 0 0 52 0 52 57 0 0 161 elite
13 ΜΑΚΡΗΣ 48 0 0 0 0 0 57 55 160 elite XRAY
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 47 0 0 47 50 0 0 0 144 elite XRAY
15 ΚΥΡΙΑΖΗΣ 49 0 40 0 0 45 0 0 134 elite XRAY/RB
16 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 0 0 58 0 0 59 0 0 117 elite
17 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ 36 0 47 0 0 31 0 0 114 elite
18 ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 0 0 57 0 0 50 0 0 107 elite XRAY
19 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 49 0 56 0 0 0 105 elite
20 ΓΑΖΕΤΑΣ 41 0 0 0 0 0 0 53 94 elite XRAY/RB
21 ΦΩΚΙΑΝΟΣ 0 0 41 0 0 52 0 0 93 elite
22 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 56 0 0 0 0 0 56 elite
23 ΨΑΡΟΣ Κ 55 0 0 0 0 0 0 0 55 elite XRAY/RB
24 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 53 0 0 53 elite
25 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 51 0 0 0 0 0 51 elite
26 ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟ 0 0 0 0 0 51 0 0 51 elite
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ π 0 0 0 0 0 49 0 0 49 elite
28 ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 47 47 elite XRAY/RB
29 ΒΑΛΗΣ 0 0 0 0 0 46 0 0 46 elite
30 ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ 45 0 0 0 0 0 0 0 45 elite
31 ΓΑΙΤΗΣ 0 0 39 0 0 0 0 0 39 elite XRAY/RB
32 ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ 39 0 0 0 0 0 0 0 39 elite
33 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 0 0 0 0 0 38 0 0 38 elite
34 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ 33 0 0 0 0 0 0 0 33 elite
35 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 27 0 0 0 0 0 0 0 27 elite


Κατάταξη Πρωταθλήματος GasOpen 2010 Κατηγορίας Expert
ΘΕΣΗ
ONOMA
1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 DARBY  17 58 33 54 45 39 52 46 344 expert XRAY/RB
2 ΤΣΙΣΤΑΣ 43 0 53 50 48 0 41 43 278 expert XRAY/RB
3 ΒΑΣΣΑΛΟΣ Γ 25 55 25 46 29 0 35 34 249 expert
4 ΤΕΡΕΖΗΣ 0 0 0 53 53 35 47 51 239 expert
5 ΣΠΥΡΟΥ 44 0 36 0 42 0 50 49 221 expert XRAY/RB
6 ΚΟΚΚΟΝΑΣ 38 0 31 48 37 0 0 45 199 expert XRAY
7 ΤΣΩΝΟΣ 42 0 0 0 41 0 38 35 156 expert XRAY/RB
8 ΠΙΛΑΤΟΣ 24 0 27 0 32 0 34 30 147 expert HPI/RB
9 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 46 0 0 55 44 0 0 0 145 expert XRAY
10 ΤΑΛΙΑΚΗΣ 0 0 0 0 43 0 48 39 130 expert XRAY/RB
11 ΠΑΥΛΟΥ 0 0 0 40 0 36 0 44 120 expert
12 ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 54 50 104 expert XRAY/RB
13 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 0 0 0 0 0 0 39 52 91 expert XRAY/RB
14 ΦΡΕΛΙΧ 0 0 42 0 0 42 0 0 84 expert
15 ΠΗΛΙΧΟΣ 0 0 48 0 0 32 0 0 80 expert
16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 0 0 35 0 0 40 0 0 75 expert
17 ΚΑΝΑΒΑΣ 22 0 34 0 0 0 0 0 56 expert
18 ΤΣΑΜΙΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 43 0 0 43 expert XRAY
19 ΤΟΡΑΣ 0 0 0 0 0 41 0 0 41 expert XRAY
20 ΨΑΡΟΣ Γ 37 0 0 0 0 0 0 0 37 expert XRAY/RB
21 ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ 0 0 0 0 0 37 0 0 37 expert
22 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 0 0 0 35 0 0 0 0 35 expert
23 ΣΚΛΑΒΟΣ 0 0 0 0 0 34 0 0 34 expert
24 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 0 0 29 0 0 0 0 0 29 expert


Κατάταξη Πρωταθλήματος GasOpen 2010 Κατηγορίας Sport
ΘΕΣΗ
ONOMA
1 2 3 4 5 6 7 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ 26 57 22 45 36 0 45 36 267 sport XRAY/RB
2 ΓΚΛΙΑΝΑΣ 19 53 30 44 33 0 44 37 260 sport XRAY/RB
3 ΒΑΣΣΑΛΟΣ jr 0 55 23 41 27 0 36 32 214 sport
4 ΚΟΛΙΟΣ 0 0 28 39 35 0 46 40 188 sport XRAY/RB
5 ΠΛΟΥΜΗΣ 23 0 20 37 31 0 43 33 187 sport XRAY/RB
6 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Φ 28 0 37 43 0 0 40 38 186 sport XRAY/RB
7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π 35 0 38 38 38 0 0 0 149 sport
8 ΣΙΝΙΩΡΗΣ 34 0 0 42 40 0 0 0 116 sport XRAY/RB
9 ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 34 0 37 41 112 sport XRAY/RB
10 ΑΜΠΟΥΛΟΣ 30 56 0 0 0 0 0 0 86 sport RB
11 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 0 0 0 0 0 0 42 42 84 sport XRAY/RB
12 ΧΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ 0 0 0 0 46 0 31 0 77 sport XRAY/RB
13 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 30 0 32 0 62 sport XRAY/RB
14 ΚΑΝΕΛΟΣ 0 0 0 0 28 0 33 0 61 sport XRAY/RB
15 ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Γ  0 0 32 0 26 0 0 0 58 sport XRAY/RB
16 ΔΕΡΒΟΣ 0 0 21 36 0 0 0 0 57 sport RB
17 ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ Θ 31 0 24 0 0 0 0 0 55 sport XRAY/RB
18 ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ Α 20 0 26 0 0 0 0 0 46 sport
19 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 0 0 0 0 39 0 0 0 39 sport XRAY/RB
20 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Χ 0 0 0 0 0 33 0 0 33 sport
21 ΓΙΑΛΑΤΖΗΣ 32 0 0 0 0 0 0 0 32 sport XRAY/RB
22 ΜΙΝΟΚΟΓΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 31 31 sport
23 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝ 0 0 0 0 0 30 0 0 30 sport
24 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 29 0 29 sport
25 ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ 29 0 0 0 0 0 0 0 29 sport
26 ΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 21 0 0 0 0 0 0 0 21 sport
27 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ K 18 0 0 0 0 0 0 0 18 sport XRAY/HPI
Xtreme RC Cars - Subscription
RC Heli magazine - Subscription
Banner
Banner
Banner